
- Fri avbokning till 24 h före
- Fri körsträcka
- Automat
- 4 säten
Jämför priser och villkor från 69 biluthyrare. Upptäck Tirana och omgivningarna i din egen takt - utan krångel vid upphämtning.
Snabbt svar: på Tirana Flygplats kan du jämföra hyrbil från 69 uthyrare. Vi visar priser och villkor direkt så du kan välja rätt - inte bara billigast.
Tirana internationella flygplats Nënë Tereza (TIA) ligger ungefär 17 kilometer nordväst om Albaniens huvudstad och är landets enda internationella flygplats av betydelse. Från terminalen tar sig de flesta resenärer in till Tirana med taxi, buss eller hyrbil, och restiden är normalt 20-35 minuter beroende på trafiken. Hyr du bil direkt på flygplatsen finns upphämtningsdiskar inne i ankomsthallen, där flera välkända aktörer finns representerade, bland annat Autowill, AddCar och Ace Rent a car. Kontrollera i förväg om ditt specifika bolag har disk i terminalen eller om du behöver ta en kort shuttle till ett angränsande biluthyrningsområde.
Hastighetsgränserna följer ett tydligt mönster: 50 km/h i tätort, 90 km/h på landsväg och 120 km/h på motorväg. Albanien har även vägavgifter på vissa sträckor, och dessa betalas antingen kontant eller med kort vid bemannade eller automatiska betalstationer längs vägen.
Bränslekostnaderna i Albanien är något lägre än i Sverige. Planerar du att köra utanför Tirana, särskilt mot de norra eller södra bergsregionerna, är det viktigt att kontrollera vägförhållandena under vintermånaderna, då vinterdäck ofta är nödvändiga på höglänta vägar.
Ditt svenska körkort godkänns utan problem av hyrbolagen på TIA, och valutan i Albanien är euro, vilket underlättar betalningar längs resvägen. Parkering i Tirana centrum och vid turistmål är oftast tillgänglig, men det lönar sig att läsa skyltarna noga eftersom avgifter förekommer på många platser. Nödnummer i Albanien är 112, samma som i övriga Europa.
7 dagars hyra med hämtning 8 dec. Priser hämtade 8 nov.



| Uthyrare | Betyg | Hämtning | Från |
|---|---|---|---|
| (712) | Utanför terminalen | 417 kr | |
| (1 285) | Utanför terminalen | 490 kr | |
| (451) | 1 118 kr | ||
| (467) | Utanför terminalen | 778 kr | |
| (846) | 493 kr | ||
| (13) | Möter dig vid ankomst | 934 kr | |
| (268) | 508 kr | ||
| (97) | Möter dig vid ankomst | 1 280 kr | |
| (73) | Inne i terminalen | 936 kr | |
| (768) | 633 kr | ||
| (75) | Möter dig vid ankomst | 1 188 kr | |
| (812) | Utanför terminalen | 421 kr | |
| (332) | Inne i terminalen | 781 kr | |
| (304) | Inne i terminalen | 1 078 kr | |
| (27) | Utanför terminalen | 208 kr | |
| (108) | Möter dig vid ankomst | 827 kr | |
| Inne i terminalen | 2 239 kr | ||
| (82) | Utanför terminalen | 815 kr | |
| (1) | Inne i terminalen | 1 133 kr | |
| (154) | Utanför terminalen | 1 541 kr | |
| (8) | Inne i terminalen | 1 120 kr | |
| (237) | 1 259 kr | ||
| Utanför terminalen | 1 271 kr | ||
| (57) | Med shuttlebuss | 1 176 kr | |
| (40) | 2 109 kr | ||
| (107) | Utanför terminalen | 1 480 kr | |
| Med shuttlebuss | 585 kr | ||
| (311) | 589 kr | ||
| (13) | Utanför terminalen | 873 kr | |
| (292) | Utanför terminalen | 503 kr | |
| (272) | Med shuttlebuss | 577 kr | |
| (189) | Inne i terminalen | 622 kr | |
| (217) | 781 kr | ||
| (10) | Utanför terminalen | 1 713 kr | |
| (52) | 992 kr | ||
| (516) | 441 kr | ||
| (9) | Utanför terminalen | 1 010 kr | |
| (56) | Utanför terminalen | 1 089 kr | |
| (23) | 2 156 kr | ||
| (66) | Utanför terminalen | 368 kr | |
| (109) | Utanför terminalen | 1 098 kr | |
| (65) | 1 724 kr | ||
| (102) | Med shuttlebuss | 2 010 kr | |
| (116) | Inne i terminalen | 942 kr | |
| (255) | 872 kr | ||
| (42) | Med shuttlebuss | 3 028 kr | |
| (269) | Utanför terminalen | 978 kr | |
| (216) | 1 037 kr | ||
| (40) | Med shuttlebuss | 1 823 kr | |
| (429) | Utanför terminalen | 330 kr | |
| (265) | 544 kr | ||
| (101) | Möter dig vid ankomst | 2 527 kr | |
| (562) | Möter dig vid ankomst | 333 kr | |
| (423) | Utanför terminalen | 513 kr | |
| (77) | Utanför terminalen | 868 kr | |
| (515) | Utanför terminalen | 811 kr | |
| (243) | Inne i terminalen | 1 064 kr | |
| (134) | 1 503 kr | ||
| (14) | Utanför terminalen | 548 kr | |
| (209) | Inne i terminalen | 1 014 kr | |
| (222) | Inne i terminalen | 2 115 kr |
Priser för 7 dagars hyra i SEK, hämtade 8 nov, och kan ha ändrats. Betyg 1-10 från kundomdömen. Sök med dina datum →
Praktiska svar och tips innan du bokar.
på Tirana Flygplats kan du jämföra hyrbil från 69 uthyrare på Hyrbilar.se. Vi visar priser och villkor direkt så du vet vad du betalar.
I Albanien kör man på Höger sida.
Parkering är ofta tillgänglig, men kontrollera skyltar för avgifter.
Vägtullar: Ha alltid kontanter tillgängliga för vägavgifter.
Fler ställen i samma stad där du kan hämta hyrbilen:
Jämför priset hos 69 uthyrare på Tirana Flygplats - välj datum och se bästa alternativet.
Boka hyrbil till bästa pris